压力流量|温度控制器
产品概述:
控制器接纳波纹管式传感器?捎糜诳掌⑵濉⑺羝戎行云搴退⒅吕浼痢⒂偷纫禾褰橹?刂破鞯纳瓒ㄖ悼傻,调理规模-0.1……2.5Mpa。
特点:可用于真空。
主要技术性能:
防 爆 型 | |
事情粘度 | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 |
防爆品级 | ExedII CT5 及格证编号 GYB081089X |
外壳防护品级 | IP54(切合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
情况温度 | -40℃~+50℃ |
介质温度 | 0℃~95℃ |
装置位置 | 压力接口笔直向下 |
抗振性能 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% |
触点容量 | DC250V 0.25A(阻性) 60Wmax |
规格
D502/7D切换差不可调
设定值调理 范 围 MPa | 切换差不大于 | ***大允许压力* MPa | 开关切 换次数 次/分 | 压力传感器质料 | 接 口 | 重量 | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值规模 下 限 MPa | 设定值规模 上 限 MPa | 外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
-0.1??0 -0.1??0.1 -0.1??0.16 -0.1??0.25 | 0.006 0.007 0.008 0.009 | 0.007 0.008 0.009 0.012 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢00Gr17Ni14M02(316L) | G1/4″ | 1.0 | 01 | 04 | 0810100 0810200 0810300 0810400 | 0850180 0850280 0850380 0850480 |
0??0.1 0??0.16 0.01??0.25 | 0.007 0.008 0.009 | 0.008 0.009 0.01 | 1 | 1.0 | 01 | 04 | 0811100 0811200 0811300 | 0851180 0851280 0851380 | ||||
0.02??0.4 0.03??0.6 0.03??1 | 0.03 0.03 0.03 | 0.03 0.035 0.04 | 2 | 0.85 | 02 | 05 | 0811400 0811500 0811600 | 0851480 0851580 0851680 | ||||
0.05??1.6 0.05??2.5 | 0.07 0.07 | 0.08 0.09 | 5 | 0.9 | 03 | 06 | 0811700 0811800 | 0851780 0851880 |
D502/7D切换差可调
设定值调理 规模 | 切换差调理规模 | ***大允 | 开关切换次数 | 压力传感器质料 | 接 口 | 重量 | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值规模 下 限 MPa | 设定值规模 上 限 MPa | 外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
-0.1??0 -0.1??0.1 -0.1??0.16 -0.1??0.25 | 0.018…0.08 0.019…0.1 0.02…0.2 0.022…0.25 | 0.019?0.08 0.021?0.1 0.022?0.2 0.024?0.25 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢00Gr17Ni14 M02(316L) | G1/4″ | 1.05 | 01 | 04 | 0800100 0800200 0800300 0800400 | 0840180 0840280 0840380 0840480 |
0??0.1 0??0.16 0.01??0.25 | 0.015…0.08 0.018…0.1 0.02…0.2 | 0.016?0.08 0.025?0.1 0.024?0.2 | 1 | 1.05 | 01 | 04 | 0801100 0801200 0801300 | 0841180 0841280 0841380 | ||||
0.02??0.4 0.03??0.6 0.03??1 | 0.08…0.25 0.08…0.5 0.09…0.8 | 0.08?0.25 0.09?0.5 0.1?0.8 | 2 | 0.9 | 02 | 05 | 0801400 0801500 0801600 | 0841480 0841580 0841680 | ||||
0.05??1.6 0.05??2.5 | 0.17…1.2 0.18…2 | 0.19?1.2 0.2?2 | 5 | 0.95 | 03 | 06 | 0801700 0801800 | 0841780 0841880 |
注:*)在实际事情中,纵然短暂的压力峰值也不可凌驾此值。
◇控制器的选区用和装置说明(详见控制器的装置和选用)
◇设定值的调解(详见压力控制器设定值的调解)